SUS NÚMEROS

REC. YDS. PROM. TD.
11 210 19.1 2

 

Todos ponían como víctimas seguras a los Raiders ante los Chiefs, pero Amari Cooper salió en una noche de inspiración y atrapó 11 pases para 210 yardas y dos touchdowns. Aunque lo más impresionante es el pase de anotación que atrapó el jugador de tercera temporada, luego de dos castigos y con reloj ya en ceros, se aisló un momento y Derek Carr lo encontró para el touchdown de la victoria.

 

Cooper es el hombre clave en la ofensiva aérea de los Malosos y no se cansa de demostrarlo semana a semana. Tiene dos de las manos más seguras y su quarterback puede estar seguro que un pase en dirección a él, es casi un balón atrapado. Lo más importante para el equipo de Oakland es que después de cuatro derrotas, volvieron a la senda del triunfo.

 

 

 

SEMANA 7

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.

Derek Carr 52 29 417 3 0 55.70% 101.2
Jameis Winston 44 32 384 3 1 72.70% 112.3
Alex Smith 36 25 342 3 0 69.40% 127.3
Russell Wilson 39 27 334 3 0 69.20% 121.1
Drew Brees 38 27 331 1 2 71.00% 84.4

 

Lideres por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.

Ezekiel Elliott 26 147 5.7 2
Le’Veon Bell 35 134 3.8 0
Aaron Jones 17 131 7.7 1
TY Yeldon 9 122 13.6 1
Latavius Murray 18 113 6.3 1

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.

Amari Cooper 11 210 19 2
Ted Ginn Jr. 7 141 20.1 0
Tyrek Hill 6 125 20.8 1
Jared Cook 6 107 17.8 0
Deonte Thompson 4 107 26.8 0

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.

Christian Kirksey 17 8
Blake Martinez 16 13
Lavonte David 14 12
Avery Williamson 14 6
Eric Kendricks 13 10

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS

Yannick Ngakoue 2.5
Cameron Wake 2.5
Joey Bosa 2
Calais Campbell 2
Everson Griffen 2

 

 

TEMPORADA

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.

Tom Brady 262 174 2208 15 2 66.40% 108.4
Alex Smith 228 165 1979 15 0 72.40% 120.5
Carson Palmer 267 164 1978 9 7 61.40% 84.4
Philip Rivers 256 156 1816 12 5 60.90% 89.9
Ben Roethlisberger 244 151 1745 9 8 61.90% 82.1

 

Líderes por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.

Kareem Hunt 124 717 5.8 4
Le’Veon Bell 169 684 4 4
Todd Gurley 145 627 4.3 5
Leonard Fournette 130 596 4.6 6
Jordan Howard 139 560 4 4

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.

Antonio Brown 52 765 14.7 3
AJ Green 35 545 15.6 3
Brandin Cooks 28 537 19.2 3
Adam Thielen 43 529 12.3 0
Tyrek Hill 36 515 14.3 3

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.

Blake Martinez 64 47
CJ Mosley 64 48
Tyvon branch 59 44
Demario Davis 59 41
Christian Kirksey 59 32

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS

Calais Campbell 10
Demarcus Lawrence 9.5
Everson Griffen 9
Melvin Ingram 8.5
Chandler Jones 8

 

STANDINGS

CONFERENCIA AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Patriots 5 2 0 195 166 0.71%
Bills 4 2 0 119 101 0.67%
Dolphins 4 2 0 92 112 0.67%
Jets 3 4 0 137 161 0.43%

 

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %

Steelers 5 2 0 147 116 0.71%
Ravens 3 4 0 130 148 0.43%
Bengals 2 4 0 98 112 0.33%
Browns 0 7 0 103 169 0.00%

 

 

DIVISIÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %

Titans 4 3 0 158 173 0.57%
Jaguars 4 3 0 183 110 0.57%
Texans 3 3 0 177 147 0.50%
Colts 2 5 0 119 222 0.29%

 

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Chiefs 5 2 0 207 161 0.71%
Broncos 3 3 0 108 118 0.50%
Chargers 3 4 0 137 131 0.43%
Raiders 3 4 0 155 156 0.43%

 

 

 

CONFERENCIA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Eagles 5 1 0 165 122 0.83%
Redskins 3 2 0 117 113 0.60%
Cowboys 3 3 0 165 142 0.50%
Giants 1 6 0 112 156 0.14%

 

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %

Vikings 5 2 0 146 119 0.71%
Packers 4 3 0 164 161 0.57%
Lions 3 3 0 161 149 0.50%
Bears 3 4 0 122 151 0.43%

 

 

DIVISÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %

Saints 4 2 0 171 133 0.67%
Panthers 4 3 0 131 139 0.57%
Falcons 3 3 0 128 132 0.50%
Buccaneers 2 4 0 145 151 0.33%

 

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Rams 5 2 0 212 138 0.71%
Seahawks 4 2 0 134 94 0.67%
Cardinals 3 4 0 119 191 0.43%
49ers 0 7 0 123 186 0.00%

 

 

 

*edición impres 24 Horas

 

caem