SUS NÚMEROS

ATT. YDS. PROM. TD.
33 150 4.5 2

 

Parece que cada semana tiene que pedir permiso para jugar Ezekiel Elliott, pero eso le da más valentía al corredor de Cowboys, pues jornada a jornada mejora sus números, pero lo conseguido el domingo pasado ante Redskins, supera todas las expectativas de la franquicia, pues llegó a 150 yardas por tierra y dos anotaciones. Pero todavía pudieron ser mejores sus números, y es que le anularon otro touchdown por un sujetando de Tyrone Smith.

 

Dallas tiene dos triunfos consecutivos y en buena medida se lo deben al gran momento que pasa el número 21, que ya llegó a 690 yardas y ante Washington se convirtió en el segundo hombre que llega más rápido en su carrera a los 20 touchdowns; lo hizo en 22 partidos y el líder es Erick Dickerson que lo logró en dos juegos menos que Elliott.

 

 

ESTADÍSTICAS NFL

SEMANA 7

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.

R. Wilson 41 26 452 4 1 63.40% 123.2
M. Stafford 45 27 423 0 0 60.00% 91.2
D. Watson 30 19 402 4 3 63.30% 106.9
T. Brady 47 32 333 1 0 68.10% 95.4
B. Roethlisberger 31 17 317 1 1 54.80% 87.7

 

Líderes por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.

L. McCoy 27 151 5.6 1
E. Elliott 33 150 4.5 2
M. Gordon 14 132 9.4 1
A. Collins 18 113 6.3 0
J. Howard 23 102 4.4 0

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.

D. Hopkins 8 224 28 1
J. Schuster 7 193 27.6 1
M. Jones 6 128 21.3 0
W. Fuller 5 125 25 2
J. Crowder 9 123 13.7 0

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.

K. Wright 14 9
D. Trevathan 13 9
L. Timmons 13 8
A. Phillips 12 12
H. Pullard III 12 10

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS

F. Clark 2
L. Douzable 2
D. Irving 2
R. Kerrigan 2
M. Addison 1.5

 

 

TEMPORADA

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.

T. Brady 309 206 2541 16 2 66.70% 106.5
C. Wentz 264 161 2063 19 5 61.00% 101.6
B. Roethlisberger 275 168 2062 10 9 61.10% 82.7
P. Rivers 286 173 2028 13 6 60.50% 88.4
R. Wilson 258 164 2008 15 4 63.60% 100.4

 

Líderes por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.

L. Bell 194 760 3.9 5
K. Hunt 124 717 5.8 4
E. Elliott 164 690 4.2 6
J. Howard 162 662 4.1 4
T. Gurley 145 627 4.3 5

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.

A. Brown 57 835 14.6 3
A. Thielen 48 627 13.1 1
D. Hopkins 45 606 13.5 7
AJ. Green 38 572 15.1 4
B. Cooks 33 563 17.1 3

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.

Z.Brown 75 49
J. Schobert 70 42
CJ. Mosley 68 51
D. Davis 67 48
C. Kirksey 67 39

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS

D. Lawrence 10.5
C. Campbell 10
E. Griffen 10
J. Bosa 8.5
M. Ingram 8.5

 

 

STANDINGS

CONFERENCIA AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Patriots 6 2 0 216 179 0.75%
Bills 5 2 0 153 115 0.71%
Dolphins 4 3 0 92 152 0.57%
Jets 3 5 0 157 186 0.38%

 

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %

Steelers 6 2 0 167 131 0.75%
Ravens 4 4 0 170 148 0.50%
Bengals 3 4 0 122 135 0.43%
Browns 0 8 0 119 202 0.00%

 

 

DIVISIÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %

Titans 4 3 0 158 173 0.57%
Jaguars 4 3 0 183 110 0.57%
Texans 3 4 0 215 188 0.43%
Colts 2 6 0 142 246 0.25%

 

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Chiefs 5 2 0 207 161 0.71%
Broncos 3 3 0 108 118 0.50%
Chargers 3 5 0 150 152 0.38%
Raiders 3 5 0 169 190 0.38%

 

 

 

CONFERENCIA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Eagles 7 1 0 232 156 0.88%
Cowboys 4 3 0 198 161 0.57%
Redskins 3 4 0 160 180 0.43%
Giants 1 6 0 112 156 0.14%

 

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %

Vikings 5 2 0 146 119 0.71%
Packers 4 3 0 164 161 0.57%
Lions 3 4 0 176 169 0.43%
Bears 3 5 0 134 171 0.38%

 

 

DIVISÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %

Saints 5 2 0 191 145 0.71%
Panthers 5 3 0 148 142 0.63%
Falcons 4 3 0 153 152 0.57%
Buccaneers 2 5 0 148 168 0.29%

 

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Seahawks 5 2 0 175 132 0.71%
Rams 5 2 0 212 138 0.71%
Cardinals 3 4 0 119 191 0.43%
49ers 0 8 0 133 219 0.00%

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

caem