SUS NÚMEROS 

ATT COMP. YDS. TD. INT. SACKS. RATE.
31 20 244 4 0 0 128.2

Una de las mayores sorpresas de la Semana 3 fue la paliza que le propinó Jacksonville a Baltimore en el duelo que se jugó en Londres. Luego de disputar por varios años al hilo un partido en Wembley, ahora los Jaguars se sienten en casa y su quarterback, Blake Bortless, ya comprendió la responsabilidad de ser uno de los 32 titulares que en toda la Liga. El originario de Florida ssalió inspirado al césped británico y en cada jugada que era pase, completó 20 de 31 intentos para 244 yardas.

 

Es cierto que son números poco impresionantes, pero si tomamos en cuenta que cuatro de esos 20 fueron para darle 24 puntos a su franquicia, entonces ya adquiere mayor relevancia. Con Fournette como corredor y un cuerpo de receptores decentes, el equipo es una de las sorpresas del año.

 

SEMANA 3

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.
Tom Brady 35 25 378 5 0 71.40% 146.2
Russell Wilson 49 29 373 4 0 59.20% 110.3
Case Keenum 33 25 369 3 0 75.80% 142.1
Eli Manning 47 35 366 3 2 74.50% 100.1
Kirk Cousins 30 25 365 3 0 83.30% 150.7

 

Lideres por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.
Kareem Hunt 17 172 10.1 1
Jordan Howard 23 138 6 2
DeMarco Murray 14 115 8.2 1
Todd Gurley 28 113 4 2
Devonta Freeman 21 106 5 1

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.
Stefon Diggs 8 173 21.6 2
TY Hilton 7 153 21.9 1
Chris Thompson 6 150 25 1
Pierre Garcon 7 142 20.3 0
Sterling Shepard 7 133 19 1

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.
Josh Jones 1 11
Demario Davis 1 11
Jalen Mills 3 9
Cory James 6 6
Ryan Shazier 0 11

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS
Melvin Ingram 3
Carl Lawson 2.5
Jedeveon Clowney 2
Josh Jones 2
Jamal Adams 1

 

TEMPORADA

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.
Tom Brady 110 71 1092 8 0 64.50% 121.5
Aaron Rodgers 134 89 967 6 3 66.40% 93.1
Drew Brees 111 76 867 6 0 68.50% 109.7
Matt Ryan 93 64 867 4 3 68.80% 99.2
Eli Manning 117 86 825 4 4 73.50% 89.9

 

Líderes por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.
Kareem Hunt 47 401 8.5 4
Dalvin Cook 61 288 4.7 1
Carlos Hyde 49 253 5.2 2
Todd Gurley 63 241 3.8 4
CJ Anderson 53 235 4.4 1

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.
Antonio Brown 26 354 13.6 1
Adam Thielen 19 299 15.7 0
Stefon Diggs 17 293 17.2 4
Julio Jones 16 265 16.6 0
TY Hilton 14 259 18.5 1

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.
Jatavis Brown 36 23
Zach Brown 32 20
Demario Davis 32 21
Ramon Humber 31 25
Vincent Rey 28 15

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS
Melvin Ingram 5.5
Calais Campbell 4.5
Everson Griffen 4
Justin Houston 4
Demarcus Lawrence 3.5

 

STANDINGS

CONFERENCIA AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Bills 2 1 0 50 37 .667%

Patriots 2 1 0 99 95 .667%

Dolphins 1 1 0 25 37 .500%

Jets 1 2 0 52 72 .333%

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %

Steelers 2 1 0 64 50 .667%

Ravens 2 1 0 51 54 .667%

Browns 0 3 0 56 76 .000%

Bengals 0 3 0 33 60 .000%

 

DIVISIÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %

Titans 2 1 0 86 69 .667%

Jaguars 2 1 0 89 51 .667%

Colts 1 2 0 53 90 .333%

Texans 1 2 0 53 74 .333%

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Chiefs 3 0 0 93 57 1.000%

Broncos 2 1 0 82 64 .667%

Raiders 2 1 0 81 63 .667%

Chargers 0 3 0 48 67 .000%

 

CONFERENCIA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Eagles 2 1 0 77 68 .667%

Redskins 2 1 0 71 60 .667%

Cowboys 1 1 0 36 45 .500%

Giants 0 3 0 37 70 .000%

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %

Vikings 2 1 0 72 62 .667%

Lions 2 1 0 85 63 .667%

Packers 2 1 0 67 67 .667%

Bears 1 2 0 47 69 .333%

 

DIVISÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %

Falcons 3 0 0 87 66 1.000%

Panthers 2 1 0 45 40 .667%

Buccaneers 1 1 0 46 41 .500%

Saints 1 2 0 73 78 .333%

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Rams 2 1 0 107 75 .667%

Cardinals 1 1 0 39 48 .500%

Seahawks 1 2 0 48 59 .333%

49ers 0 3 0 51 76 .000%

 

caem