SUS NÚMEROS

ATT COMP. YDS. TD. RATE.
30 21 304 4 128.3

Semana histórica para el quarterback de Eagles y es que se convirtió en el primer pasador en la historia de la franquicia, que consigue tres pases a las diagonales en un cuarto y eso precisamente ocurrió el domingo con Wentz ante Cardinals. Por si fuera poco, Carson estableció una marca personal con los cuatro touchdowns por la vía aérea.

 

El conjunto de Filadelfia marcha como líder de la División Este de la Conferencia Nacional y mucho se debe al liderazgo discreto de Carson Wentz y a Doug Pederson, head coach que está en su segundo año al frente y tienen un panorama muy halagador. Por lo pronto, las Águilas tienen un compromiso muy complicado la próxima semana ante las Panteras del renovado Cam Newton.

 

 

 

SEMANA 5

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.

Cam Newton 33 26 355 3 0 78.80% 141.8
Brian Hoyer 46 29 353 2 0 63.10% 101.1
Jameis Winston 46 26 334 1 0 56.50% 86.7
Andy Dalton 36 22 328 1 2 61.10% 77.1
Alex Smith 37 29 324 3 0 78.40% 130.2

 

Lideres por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.

Leonard Fournette 28 181 6.5 2
Aaron Jones 19 125 6.6 1
Ezekiel Elliott 29 116 4 0
Kareem Hunt 29 107 3.7 0
Melvin Gordon 20 105 5.2 0

 

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.

AJ Green 7 189 27 1
TY Hilton 7 177 25.3 0
Ed Dickson 5 175 35 0
Antonio Brown 10 157 15.7 0
Mike Wallace 3 133 44.3 0

 

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.

Mark Barron 15 12
Kendell Beckwith 14 12
Vontaze Burfict 13 10
Blake Martinez 12 7
Devin McCourty 11 11

 

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS

Joey Bosa 2
Andre Branch 2
Myles Garrett 2
Melvin Ingram 2
David Irving 2.0

 

 

TEMPORADA

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.

Tom Brady 195 133 1702 11 1 68.20% 112
Carson Palmer 227 136 1573 6 5 59.90% 80.5
Alex Smith 158 121 1391 11 0 76.60% 125.8
Aaron Rodgers 189 126 1367 13 3 66.70% 104.1
Philip Rivers 194 116 1365 9 5 59.80% 86

 

 

Líderes por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.

Kareem Hunt 97 609 6.3 4
Leonard Fournette 109 466 4.3 5
Todd Gurley 100 405 4.1 4
Ezekiel Elliott 105 393 3.7 2
Le’Veon Bell 102 371 3.6 3

 

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.

Antonio Brown 40 545 13.6 1
AJ Green 32 504 15.8 3
TY Hilton 24 466 19.4 1
Keenan Allen 28 401 14.3 1
Stefon Diggs 22 391 17.8 4

 

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.

Tyvon Branch 49 36
Jatavis Brown 46 32
Demario Davis 46 33
Ryan Shazier 45 35
CJ Mosley 44 34

 

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS

Demarcus Lawrence 8.5
Melvin Ingram 7.5
Calais Campbell 6
Justin Houston 5.5
Julius Peppers 5.5

 

 

 

STANDINGS

CONFERENCIA AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Bills 3 2 0 89 74 0.60%
Jets 3 2 0 92 106 0.60%
Patriots 3 2 0 148 142 0.60%
Dolphins 2 2 0 41 67 0.50%

 

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %

Steelers 3 2 0 99 89 0.60%
Ravens 3 2 0 90 97 0.60%
Bengals 2 3 0 84 83 0.40%
Browns 0 5 0 77 124 0.00%

 

 

DIVISIÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %

Jaguars 3 2 0 139 83 0.60%
Texans 2 3 0 144 130 0.40%
Titans 2 3 0 110 142 0.40%
Colts 2 3 0 97 159 0.40%

 

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Chiefs 5 0 0 164 111 1.00%
Broncos 3 1 0 98 74 0.75%
Raiders 2 3 0 108 109 0.40%
Chargers 1 4 0 99 115 0.20%

 

 

 

CONFERENCIA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Eagles 4 1 0 137 99 0.80%
Redskins 2 2 0 91 89 0.50%
Cowboys 2 3 0 125 132 0.40%
Giants 0 5 0 82 122 0.00%

 

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %

Packers 4 1 0 137 112 0.80%
Lions 3 2 0 123 97 0.60%
Vikings 2 2 0 79 76 0.50%
Bears 1 3 0 61 104 0.25%

 

 

DIVISÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %

Panthers 4 1 0 105 94 0.80%
Falcons 3 1 0 104 89 0.75%
Saints 2 2 0 93 78 0.50%
Buccaneers 2 2 0 85 83 0.50%

 

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Seahawks 3 2 0 110 87 0.60%
Rams 3 2 0 152 121 0.60%
Cardinals 2 3 0 81 125 0.40%
49ers 0 5 0 89 120 0.00%

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

caem