Indicadores Económicos
| INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN |
| S&P/ BMV IPC | 44, 946.6O | 0.1O% |
| FTSE BIVA | 921.35 | 0.05% |
| DOW JONES | 31, 521.69 | 0.09% |
| NASDAQ | 13, 223.74 | -2.63% |
| DÓLAR VENTANILLA | 21.18 | 1.29% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 20.64 | 0.58% |
| EURO VENTANILLA | 25.57 | 3.27% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.09 | 1.25% |
| TASA OBJETIVO | 4.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.28% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.01% | = |
| ORO | 1, 808.7O | + |
| PLATA | 28.28 | + |
| COBRE | 413.9O | + |
| MEZCLA MEXICANA | 60.1O | 3.49% |
| WTI | 61.49 | 3.8O% |
| BRENT | 65.24 | 3.7O% |
