Indicadores Económicos
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 42 ,985.73 | -2.92% |
| FTSE BIVA | 882.54 | -2.84% |
| DOW JONES | 30, 211.91 | 0.76% |
| NASDAQ | 13, 248.90 | 2.50% |
| DÓLAR VENTANILLA | 20.84 | 1.01% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 20.44 | 1.29% |
| EURO VENTANILLA | 24.91 | 0.44% |
| EURO INTERBANCARIO | 24.52 | -0.04% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.45% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.22% | = |
| ORO | 1,861.40 | - |
| PLATA | 28.86 | + |
| COBRE | 355.50 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 51.18 | 0.10% |
| WTI | 53.72 | 0.32% |
| BRENT | 56.51 | 0.28% |
