SUS NÚMEROS

ATT. COMP. YDS. TD. RATE.
66 44 506 2 99.7

Los Steelers ganaron un partido de suma importancia en sus aspiraciones de ser los primeros sembrados en la Conferencia Americana, además, Ben Roethlisberger tuvo su primer juego de más de 500 yardas por pase y, también, su mejor encuentro en cuanto a pases completos con 44. El corredor Le’Veon Bell también aportó con 48 yardas y dos visitas a la zona de anotación.

 

Pero no sólo fue Roethlisberger la figura ofensiva de Pittsburgh, también Antonio Brown fue el blanco favorito del pasador, y es que tuvo 11 pases atrapados y 213 yardas, para llegar a cuatro juegos consecutivos superando la centena de yardas, aunque le faltó coronar su actuación un touchdown

 

 

SEMANA 14

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.

B. Roethlisberger 66 44 506 2 0 66.60% 99.7
M. Stafford 44 36 381 1 2 81.80% 91.4
J. Garoppolo 33 20 334 1 1 60.60% 92.2
D. Prescott 30 20 332 3 0 66.70% 137.1
P. Rivers 31 18 319 2 0 58.10% 114.9

 

Líderes por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.

L. McCoy 32 156 4.9 1
J. Howard 23 147 6.4 2
F. Gore 36 130 3.6 0
I. Crowell 19 121 6.4 0
A. Collins 8 120 6.7 1

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.

A. Brown 11 213 19.4 0
D. Hopkins 11 149 13.5 2
T. Williams 4 132 33 1
C. Kupp 5 118 23.6 1
M. Thomas 10 117 11.7 1

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.

S. Lee 18 10
L. David 14 13
A. Hitchens 14 10
C. Mosley 14 9
L. Kuechley 14 8

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS

J. Casey 2
B. Irvin 2
M. Johnson 2
K. Short 2
M. Addison 1

 

 

TEMPORADA

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.
B. Roethlisberger 502 318 3744 24 13 63.30% 91.1
M. Stafford 468 307 3683 23 9 65.60% 97.9
T. Brady 438 300 3632 26 4 68.50% 109.7
P. Rivers 462 290 3611 23 7 62.80% 97.2
D. Brees 442 317 3569 19 6 71.70% 104.2

 

Líderes por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.
L. Bell 283 1105 3.9 7
K. Hunt 218 1046 4.8 5
T. Gurley 236 1035 4.4 10
J. Howard 235 1032 4.4 7
L. McCoy 239 1007 4.2 5

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.
A. Brown 99 1509 15.2 9
D. Hopkins 88 1233 14 11
J. Jones 73 1161 15.9 3
A. Thielen 80 1161 14.5 4
K. Allen 83 1143 13.8 5

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.
Z.Brown 127 84
J. Schobert 122 73
B. Martinez 119 81
C. Mosley 115 81
B. Wagner 115 86

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS
C. Jones 14
D. Lawrence 13.5
E. Griffen 13
C. Campbell 12.5
J. Bosa 11.5

 

 

STANDINGS

CONFERENCIA AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %
Patriots 10 2 0 348 223 0.83%
Bills 7 6 0 240 290 0.54%
Dolphins 5 7 0 209 298 0.42%
Jets 5 8 0 266 311 0.39%

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %
Steelers (z) 11 2 0 320 251 0.85%
Ravens 7 6 0 318 246 0.54%
Bengals 5 8 0 226 271 0.39%
Browns 0 13 0 197 335 0.00%

 

DIVISIÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %
Jaguars 9 4 0 329 202 0.69%
Titans 8 5 0 273 294 0.62%
Texans 4 9 0 31 335 0.31%
Colts 3 10 0 212 343 0.23

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %
Chiefs 7 6 0 329 289 0.54%
Chargers 7 6 0 298 225 0.54%
Raiders 6 7 0 264 304 0.46%
Broncos 4 9 0 229 315 0.31%

 

 

CONFERENCIA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %
Eagles (z) 11 2 0 404 250 0.85%
Cowboys 7 6 0 316 294 0.54%
Redskins 5 8 0 285 344 0.39%
Giants 2 11 0 199 321 0.15%

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %
Vikings 10 3 0 309 235 0.77%
Lions 7 6 0 338 329 0.54%
Packers 7 6 0 285 302 0.54%
Bears 4 9 0 224 274 0.31%

 

DIVISÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %
Saints 9 4 0 370 263 0.69%
Panthers 9 4 0 300 262 0.69%
Falcons 8 5 0 294 261 0.62%
Buccaneers 4 9 0 264 312 0.31%

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %
Rams 9 4 0 396 265 0.69%
Seahawks 8 5 0 314 252 0.62%
Cardinals 6 7 0 231 317 0.46%
49ers 3 10 0 228 314 0.23%

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

caem